ODPOWIEDNIKI LUB ZBLIŻONE GATUNKI STALI
| PN | EN | DIN | SAE/ASTM/AISI | |
| Stopowa konstrukcyjna do nawęglania PN-89/H-84030/02 | ||||
| 15H | ||||
| 15HGM | ||||
| 15HGMA | ||||
| 15HGN | ||||
| 15HN/A | 1,5919 | 15CrNi6 | 3115 | |
| 16HG | 16MnCr5KD | 1,7131 | 16MnCr5 | 5115 |
| 17HGN | ||||
| 17HGM | 1,6587 | 17CrNiMo6 | ||
| 18HGM | ||||
| 18HGT | ||||
| 18H2N2 | 1,5920 | 18CrNi8 | ||
| 20H | ||||
| 20HG | 1,7147 | 20MnCr5 | 5120 | |
| 20HNM | 1,6623 | 21NiCrMo2 | 8620 | |
| 22HNM | 1,6543 | 21NiCrMo22 | 8622 | |
| Niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego PN-93/H-84019 | ||||
| 10 | 1,0301 | C10, Ck10 | 1010 | |
| 09A | ||||
| 15 | 1,0401 | C15, Ck15 | 1015 | |
| 14A, 14rs | ||||
| 20 | C22 | 1,0402 | C22 | 1020 |
| 15G | 1,0467 | C14 | ||
| 25,20G | C25 | 1,0406 | C25 | 1025 |
| 14GA/14Grs | ||||
| 30, 30A, 30rs | C30 | |||
| 26A, 26rs | ||||
| 35 | C35 | 1,0501 | C35, Ck35 | 1035 |
| 36A, 36rs | ||||
| 40/A/rs | C40 | 1,0511 | C40 | 1040 |
| 45 | C45 | 1,0503 | C45, Ck45 | 1045 |
| 46A, 46rs | ||||
| 50/A/rs/G | ||||
| 45G | ||||
| 55/A/rs | C55 | 1,0535 | C55, Ck55 | 1055 |
| 60/A/rs | C60 | 1,0601 | C60, Ck60 | 1060 |
| 60G | 1,0642 | C61 | ||
| 65 | C67 | 1065 | ||
| Stopowa konstrukcyjna do wyrobu sprzętu szczególnie obci±żonego PN-72/H-84035 | ||||
| 12HN3A | ||||
| 12H2N4A | ||||
| 18H2N4MA | ||||
| 20HN3A | ||||
| 20H2N4A | ||||
| 25HGS | ||||
| 25H2N4MA | ||||
| 30HGSNA | ||||
| 30HN2MFA | ||||
| 30HN3A | ||||
| 30H2N2A | 30CrNiMo8 | 1,6580 | 30CrNiMo8 | |
| 37HN3A | ||||
| 65S2WA | ||||
| Okre¶lonego zastosowania PN-89/H-84023 | ||||
| 15GJ | 1,0467 | 15Mn3 | ||
| 16G2 | S355J2G3 | 1,0570 | St52-3 | |
| 16HSN | ||||
| 18A | ||||
| 18G2AA | S355J2G3 | 1,0570 | St52-3 | |
| 20HNMA | 20NiCrMo2 | 1,6523 | 21NiCrMo2 | 8620 |
| 22G2A | ||||
| 22G2SA | ||||
| 23GHNMA | ||||
| 25GHNMA | ||||
| 28Mn6 | 28Mn6 | 1,1170 | 28Mn6 | 1330 |
| 30G2F | ||||
| 34GJ | ||||
| 34CrMo4 | 1,7220 | 34CrMo4 | 4135/4137 | |
| Niestopowa o podwyższonej wytrzymało¶ci PN-86/H-84018 | ||||
| 15GA | ||||
| 18G2 | ||||
| 18G2A | P355N | 1,0562 | StE355 | A633CrC, A588 |
| 18G2ACu | ||||
| 18G2AV | P460N | 1,8905 | StE460 | A633 |
| 18G2AVCu | ||||
| Sprężynowa PN-74/H-84032 | ||||
| 40S2 | ||||
| 45S | ||||
| 50HF | 50CrV4 | 1,8159 | 51CrV4 | 6145, 6150 |
| 50HG | ||||
| 50HS | ||||
| 50S | ||||
| 50S2 | 1,0903 | |||
| 55S2 | 1,0904 | |||
| 60SG | 1,0909 | |||
| 60SGH | ||||
| 60S2 | 1,0906 | |||
| 60S2A | ||||
| 65G | 1,1260 | 66Mn4 | ||
| 75 | 2CS75 | 1,1248 | Ck75 | 1074, 1075, 1078 |
| 85 | 2CS85 | 1,1269 | Ck85 | 1086 |
| Do pracy przy podwyższonych temperaturach | ||||
| 10H2M | 10CrMo9-10 | 1,7380 | 10CrMo9-10 | A182 F22 A387 Gr.22 Cl.2 |
| 12HMF | ||||
| 13HMF | 1,7715 | 14MoV6-3 | ||
| 15HM | 13CrMo4-5 | 1,7335 | 13CrMo44 | A182-F11; F12 A387 Gr12 Cl.2 |
| 15HMF | ||||
| 16M | ||||
| 19G2 | 1,0482 | 19Mn5 | ||
| 20HM | 1,7350 | 22CrMo4-4 | ||
| 20HMFTB | ||||
| 20H3MWF | ||||
| 20M | ||||
| 20MF | ||||
| 21HMF | 1,8070 | 21CrMoV5-11 | ||
| 22H2NM | ||||
| 23H2MF | ||||
| 24H2MF | ||||
| 26H2MF | ||||
| 30H2MF | 1,7707 | 30CrMoV9 | ||
| 32HN3M | ||||
| 33H2NMJ | 1,8550 | 34CrA1Ni7 | ||
| 34HN3M | ||||
| St36K | P265GH/H1 | 1,0345 | P235GH/H1 | A516 Gr.65, 55 A515 Gr.65, 55 A414 Gr.C A442 Gr.55 |
| St41K | P265GH/HII | 1,0425 | P265GH/HII | |
| St44K | P285NH | 1,0435 | HIII (P285NH) | |
| Dla kolejnictwa | ||||
| P16G | ||||
| P30G | ||||
| P45A | ||||
| P45SG | ||||
| P35/G | ||||
| P45/A | ||||
| P25HMA | 1,7219 | 26CrMo4 | ||
| P55/P55G | ||||
| P60 | ||||
| P54 | ||||
| P55A | ||||
| P58 | ||||
| St70P | S390GP | 1,0522 | S390GP | |
| St72P | S390GP | 1,0522 | S390GP | |
| St90PA | 1,0623 | StSch900A | ||
| St90PB | 1,0624 | StSch900B | ||
| St42P | ||||
| 22G2AV | ||||
| Niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia PN-88/H-84020 | ||||
| StOS | S185 | 1,0035 | St33 | A570 |
| St3S | S235JR | 1,0037 | Rst37-2 | A573, A611 |
| St3SCu | S235J2G3Cu | 1,0166 | St37-3Cu3 | |
| St3W | S235J2G3 | 1,0166 | St37-3 | A573, A611 |
| St3V | ||||
| St4S | ||||
| St4SCu | ||||
| St4SW | S275J2G3 | 1,0144 | St44-3 | A573, A611 |
| St4SV | S275JRCu | 1,0179 | St44-2Cu3 | A570 |
| St5/Mst5 | E295 | 1,0050 | St50-2 | A572 |
| St6/Mst6 | E335 | 1,0060 | St60-2 | A572 |
| St7/Mst7 | E360 | 1,0070 | St70-2 | |
| Stopowa konstrukcyjna do azotowania PN-89H-84030/03 | ||||
| 25H3M | ||||
| 33H3MF | ||||
| 38HMJ | ||||
| Stal konstrukcyjna do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego PN-89/H-84030/04 | ||||
| 20HGS/A | ||||
| 25HM | 1,7218 | 25CrMo4 | 4130 | |
| 25HMA | ||||
| 25HGS | ||||
| 30G2 | 1,1170 | 28Mn6 | ||
| 30H | 1,7030 | 28Cr4 | 5130 | |
| 30HGS/A | ||||
| 30HM | ||||
| 34HNM | 34CrNiMo6 | 1,6582 | 34CrNiMo6 | 4337/4340 |
| 34HNMA | ||||
| 35HGS/A | ||||
| 35HM/A | 34CrMo4 | 1,7220 | 34CrMo4 | 4135/4137 |
| 35SG | 1,5122 | 37MnSi5 | ||
| 36HNM | 36CrNiMo4 | 1,6511 | 36CrNiMo4 | 4340/9840 |
| 37HGNM | 1,6546 | 40NiCrMo2-2 | 8740 | |
| 37HS | ||||
| 38HA | 37Cr4 | 1,7034 | 37Cr4 | 5135 |
| 38HNM | ||||
| 40H | 41Cr4 | 1,7035 | 41Cr4 | 5140 |
| 40HA | ||||
| 40HM | 42CrMo4 | 1,7225 | 42CrMo4 | 4140, 4142 |
| 40HNMA | ||||
| 40H2MF | ||||
| 45G2A | ||||
| 45H | ||||
| 45HN | ||||
| 45HN2A | ||||
| 45HNMF/A | ||||
| 50H | ||||
| Grubo¶ć [mm] |
MASA 1m2 [kg] |
Grubo¶ć [mm] |
MASA 1m2 [kg] |
Grubo¶ć [mm] |
MASA 1m2 [kg] |
Grubo¶ć [mm] |
MASA 1m2 [kg] |
| 0,18 | 1,41 | 3,00 | 23,55 | 14,25 | 111,86 | 26,50 | 208,03 |
| 0,20 | 1,57 | 3,25 | 25,51 | 14,50 | 113,83 | 27,00 | 211,95 |
| 0,22 | 1,73 | 3,50 |
27,48 |
14,75 | 115,79 | 27,50 | 215,88 |
| 0,24 | 1,88 | 3,75 | 29,44 | 15,00 | 117,75 | 28,00 | 219,80 |
| 0,25 | 1,96 | 4,00 | 31,40 | 15,25 | 119,71 | 28,50 | 223,73 |
| 0,26 | 2,04 | 4,25 | 33,36 | 15,50 | 121,68 | 29,00 | 227,65 |
| 0,28 | 2,20 | 4,50 | 35,33 | 15,75 | 123,64 | 29,50 | 231,58 |
| 0,30 | 2,36 | 4,75 | 37,29 | 16,00 | 125,60 | 30,00 | 235,50 |
| 0,32 | 2,51 | 5,00 | 39,25 | 16,25 | 127,56 | 32,00 | 251,20 |
| 0,35 | 2,75 | 5,25 | 41,21 | 16,50 | 129,53 | 34,00 | 266,90 |
| 0,36 | 2,83 | 5,50 | 43,18 | 16,75 | 131,49 | 35,00 | 274,75 |
| 0,40 | 3,14 | 5,75 | 45,14 | 17,00 | 133,45 | 36,00 | 282,60 |
| 0,45 | 3,53 | 6,00 | 47,10 | 17,25 | 135,41 | 38,00 | 298,30 |
| 0,50 | 3,93 | 6,25 | 49,06 | 17,50 | 137,38 | 40,00 | 314,00 |
| 0,55 | 4,32 | 6,50 | 51,03 | 17,75 | 139,34 | 42,00 | 329,70 |
| 0,60 | 4,71 | 6,75 | 52,99 | 18,00 | 141,30 | 44,00 | 345,40 |
| 0,65 | 5,10 | 7,00 | 54,95 | 18,25 | 143,26 | 45,00 | 353,25 |
| 0,70 | 5,50 | 7,25 | 56,91 | 18,50 | 145,23 | 46,00 | 361,10 |
| 0,75 | 5,89 | 7,50 | 58,88 | 18,75 | 147,19 | 48,00 | 376,80 |
| 0,80 | 6,28 | 7,75 | 60,84 | 19,00 | 149,15 | 50,00 | 392,50 |
| 0,90 | 7,07 | 8,00 | 62,80 | 19,25 | 151,11 | 52,00 | 408,20 |
| 1,00 | 7,85 | 8,25 | 64,76 | 19,50 | 153,08 | 54,00 | 423,90 |
| 1,10 | 8,64 | 8,50 | 66,73 | 19,75 | 155,04 | 55,00 | 431,75 |
| 1,20 | 9,42 | 8,75 | 68,69 | 20,00 | 157,00 | 56,00 | 439,60 |
| 1,25 | 9,81 | 9,00 | 70,65 | 20,25 | 158,96 | 58,00 | 455,30 |
| 1,30 | 10,21 | 9,25 | 72,61 | 20,50 | 160,93 | 60,00 | 471,00 |
| 1,40 | 10,99 | 9,50 | 74,58 | 20,75 | 162,89 | 63,00 | 494,55 |
| 1,50 | 11,78 | 9,75 | 76,54 | 21,00 | 164,85 | 65,00 | 510,25 |
| 1,60 | 12,56 | 10,00 | 78,50 | 21,25 | 166,81 | 68,00 | 533,80 |
| 1,70 | 13,55 | 10,25 | 80,46 | 21,50 | 168,78 | 70,00 | 549,50 |
| 1,75 | 13,74 | 10,50 | 82,43 | 21,75 | 170,74 | 75,00 | 588,75 |
| 1,80 | 14,13 | 10,75 | 84,39 | 22,00 | 172,70 | 80,00 | 628,00 |
| 1,90 | 14,92 | 11,00 | 86,35 | 22,25 | 174,66 | 85,00 | 667,25 |
| 2,00 | 15,70 | 11,25 | 88,31 | 22,50 | 176,63 | 90,00 | 706,50 |
| 2,10 | 16,49 | 11,50 | 90,28 | 22,75 | 178,59 | 95,00 | 745,75 |
| 2,20 | 17,27 | 11,75 | 92,24 | 23,00 | 180,55 | 100,00 | 785,00 |
| 2,25 | 17,66 | 12,00 | 94,20 | 23,25 | 182,51 | 105,00 | 824,25 |
| 2,30 | 18,06 | 12,25 | 96,16 | 23,50 | 184,48 | 110,00 | 863,50 |
| 2,40 | 18,84 | 12,50 | 98,13 | 23,75 | 186,44 | 115,00 | 902,75 |
| 2,50 | 19,63 | 12,75 | 100,09 | 24,00 | 188,40 | 120,00 | 942,00 |
| 2,60 | 20,41 | 13,00 | 105,05 | 24,25 | 190,36 | 125,00 | 981,25 |
| 2,70 | 21,20 | 13,25 | 104,01 | 24,50 | 192,33 | 130,00 | 1020,50 |
| 2,75 | 21,59 | 13,50 | 105,98 | 24,75 | 194,29 | 135,00 | 1059,75 |
| 2,80 | 21,98 | 13,75 | 107,94 | 25,00 | 196,25 | 140,00 | 1099,00 |
| 2,90 | 22,77 | 14,00 | 109,90 | 25,50 | 200,18 | 145,00 | 1138,00 |
| 26,00 | 204,10 | 150,00 | 1178,00 |